6014-2Z
Kích thước vòng bi 6014-2Z
| Đường kính lỗ khoan (d) | 70 mm |
| Đường kính ngoài (D) | 110 mm |
| Chiều rộng (B) | 20 mm |
| Định mức tải trọng cơ bản, hướng tâm (Cr) | 40,500 N |
| Định mức tải trọng tĩnh cơ bản, hướng tâm (C0r) | 31,000 N |
| Giới hạn tải mỏi, hướng tâm (Cur) | 1,900 N |
| Giới hạn tốc độ (nG) | 7,300 1/min |
| Tốc độ tham chiếu (nϑr) | 6,800 1/min |
| Trọng lượng (≈m) | 0.596 kg |
| Đường kính tối thiểu của vai trục (da min) | 76 mm |
| Đường kính tối đa của va vỏ (Da max) | 104 mm |
| Bán kính rãnh bo tối đa của trục (ra max) | 1 mm |
| Kích thước góc bo nhỏ chất (rmin) | 1.1 mm |
| Đường kính vai trên mặt rộng của vành ngoài (D1) | 97.28 mm |
| Đường kính vai trên mặt rộng của vành trong (d1) | 82.75 mm |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu (Tmin) | -20 °C |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (Tmax) | 120 °C |



