6208-2Z
Kích thước vòng bi 6208-2Z
| Đường kính lỗ khoan (d) | 40 mm |
| Đường kính ngoài (D) | 80 mm |
| Chiều rộng (B) | 18 mm |
| Định mức tải trọng cơ bản, hướng tâm (Cr) | 31,000 N |
| Định mức tải trọng tĩnh cơ bản, hướng tâm (C0r) | 17,800 N |
| Giới hạn tải mỏi, hướng tâm (Cur) | 1,080 N |
| Giới hạn tốc độ (nG) | 10,400 1/min |
| Tốc độ tham chiếu (nϑr) | 9,300 1/min |
| Trọng lượng (≈m) | 0.365 kg |
| Đường kính tối thiểu của vai trục (da min) | 47 mm |
| Đường kính tối đa của va vỏ (Da max) | 73 mm |
| Bán kính rãnh bo tối đa của trục (ra max) | 1 mm |
| Kích thước góc bo nhỏ chất (rmin) | 1.1 mm |
| Đường kính vai vòng ngoài (D1) | 67.6 mm |
| Đường kính caliber vòng ngoài (D2) | 70.36 mm |
| Đường kính vai vòng trong (d1) | 52.95 mm |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu (Tmin) | -20 °C |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (Tmax) | 120 °C |



