Vòng bi lăn hình trụ NJ208-E-XL-TVP2>A
Thông số kỹ thuật
| Đường kính lỗ khoan (d) | 40 mm |
| Đường kính ngoài (D) | 80 mm |
| Chiều rộng (B) | 18 mm |
| Định mức tải trọng cơ bản, hướng tâm (Cr) | 63,000 N |
| Định mức tải trọng tĩnh cơ bản, hướng tâm (C0r) | 53,000 N |
| Giới hạn tải mỏi, hướng tâm (Cur) | 8,500 N |
| Giới hạn tốc độ (nG) | 12,500 1/min |
| Tốc độ tham chiếu (nϑr) | 7,500 1/min |
| Trọng lượng (≈m) | 378,47 kg |
| Đường kính tối thiểu của vai trục (da min) | 47 mm |
| Đường kính tối đa của vai trục (da max) | 49 mm |
| Đường kính tối đa của va vỏ (Da max) | 73 mm |
| Vai trục tối thiểu (dc min) | 56 mm |
| Bán kính rãnh bo tối đa của trục (ra max) | 1 mm |
| Kích thước góc bo nhỏ chất (rmin) | 1,1 mm |
| Kích thước góc bo nhỏ chất (r1 min) | 1,1 mm |
| Độ dịch trục dọc (s) | 1 mm |
| Đường kính rãnh lăn vòng ngoài (E) | 71,5 mm |
| Đường kính rãnh lăn vòng ngoài (F) | 49,5 mm |
| Đường kính cạnh tối thiểu của vòng ngoài (D1 min) | 68,3 mm |
| Đường kính cạnh tối đa của vòng trong (d1) | 54 mm |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu (Tmin) | -30 °C |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (Tmax) | 120 °C |



