6205-C
Kích thước vòng bi 6205-C
| Đường kính lỗ khoan (d) | 25 mm |
| Đường kính ngoài (D) | 52 mm |
| Chiều rộng (B) | 15 mm |
| Định mức tải trọng cơ bản, hướng tâm (Cr) | 15,900 N |
| Định mức tải trọng tĩnh cơ bản, hướng tâm (C0r) | 7,800 N |
| Giới hạn tải mỏi, hướng tâm (Cur) | 530 N |
| Giới hạn tốc độ (nG) | 21,600 1/min |
| Tốc độ tham chiếu (nϑr) | 16,000 1/min |
| Trọng lượng (≈m) | 0.119 kg |
| Đường kính tối thiểu của vai trục (da min) | 30.6 mm |
| Đường kính tối đa của va vỏ (Da max) | 46.4 mm |
| Bán kính rãnh bo tối đa của trục (ra max) | 1 mm |
| Kích thước góc bo nhỏ chất (rmin) | 1 mm |
| Đường kính vai vòng ngoài (D1) | 44.06 mm |
| Đường kính caliber vòng ngoài (D2) | 46.01 mm |
| Đường kính vai vòng trong (d1) | 32.94 mm |
| Đường kính caliber vòng trong (d2) | 31.61 mm |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu (Tmin) | -30 °C |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (Tmax) | 120 °C |



