6004-2Z
Kích thước vòng bi 6004-2Z
| Đường kính lỗ khoan (d) | 20 mm |
| Đường kính ngoài (D) | 42 mm |
| Chiều rộng (B) | 12 mm |
| Định mức tải trọng cơ bản, hướng tâm (Cr) | 10,000 N |
| Định mức tải trọng tĩnh cơ bản, hướng tâm (C0r) | 5,000 N |
| Giới hạn tải mỏi, hướng tâm (Cur) | 290 N |
| Giới hạn tốc độ (nG) | 21,100 1/min |
| Tốc độ tham chiếu (nϑr) | 18,200 1/min |
| Trọng lượng (≈m) | 67.916 g |
| Đường kính tối thiểu của vai trục (da min) | 23.2 mm |
| Đường kính tối đa của va vỏ (Da max) | 38.8 mm |
| Bán kính rãnh bo tối đa của trục (ra max) | 0.6 mm |
| Kích thước góc bo nhỏ chất (rmin) | 0.6 mm |
| Đường kính vai trên mặt rộng của vành ngoài (D1) | 35.47 mm |
| Đường kính vai trên mặt rộng của vành trong (d1) | 26.6 mm |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu (Tmin) | -20 °C |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (Tmax) | 120 °C |



