6216-2Z
Kích thước vòng bi 6216-2Z
| Đường kính lỗ khoan (d) | 80 mm |
| Đường kính ngoài (D) | 140 mm |
| Chiều rộng (B) | 26 mm |
| Định mức tải trọng cơ bản, hướng tâm (Cr) | 77,000 N |
| Định mức tải trọng tĩnh cơ bản, hướng tâm (C0r) | 55,000 N |
| Giới hạn tải mỏi, hướng tâm (Cur) | 3,650 N |
| Giới hạn tốc độ (nG) | 6,200 1/min |
| Tốc độ tham chiếu (nϑr) | 5,500 1/min |
| Trọng lượng (≈m) | 1.49 kg |
| Đường kính tối thiểu của vai trục (da min) | 91 mm |
| Đường kính tối đa của va vỏ (Da max) | 129 mm |
| Bán kính rãnh bo tối đa của trục (ra max) | 2 mm |
| Kích thước góc bo nhỏ chất (rmin) | 2 mm |
| Đường kính vai vòng ngoài (D1) | 121.48 mm |
| Đường kính caliber vòng ngoài (D2) | 124.38 mm |
| Đường kính vai vòng trong (d1) | 98.5 mm |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu (Tmin) | -20 °C |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (Tmax) | 120 °C |



