6302-C
Kích thước vòng bi 6302-C
| Đường kính lỗ khoan (d) | 15 mm |
| Đường kính ngoài (D) | 42 mm |
| Chiều rộng (B) | 13 mm |
| Định mức tải trọng cơ bản, hướng tâm (Cr) | 13,300 N |
| Định mức tải trọng tĩnh cơ bản, hướng tâm (C0r) | 5,300 N |
| Giới hạn tải mỏi, hướng tâm (Cur) | 370 N |
| Giới hạn tốc độ (nG) | 27,500 1/min |
| Tốc độ tham chiếu (nϑr) | 19,200 1/min |
| Trọng lượng (≈m) | 0.08 kg |
| Đường kính tối thiểu của vai trục (da min) | 20.6 mm |
| Đường kính tối đa của va vỏ (Da max) | 36.4 mm |
| Bán kính rãnh bo tối đa của trục (ra max) | 1 mm |
| Kích thước góc bo nhỏ chất (rmin) | 1 mm |
| Đường kính vai vòng ngoài (D1) | 34.06 mm |
| Đường kính caliber vòng ngoài (D2) | 36 mm |
| Đường kính vai vòng trong (d1) | 22.95 mm |
| Đường kính caliber vòng trong (d2) | 21.97 mm |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu (Tmin) | -30 °C |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (Tmax) | 120 °C |



